蒙自热塑性丙烯酸树脂
用途:ABS涂料,普通塑胶单涂,耐醇ABS涂料,塑胶底漆,玩具漆用,耐醇ABS涂料,塑料漆,藤漆,竹器漆金属自干漆,工程接机械漆,建筑内外墙地面漆,塑料漆,NC漆,金属喷漆。
类别:
产品描述
| 热塑性丙烯酸树脂 | ||||||||
| 型号 | 固含% | 粘度cps/25℃ | 酸价mgKOH/g | 色数 | 玻璃化温度℃ | 溶剂 | 特征 | 用途 |
| LM-251 | 55±2 | 11000-15000 | ≤4 | <1 | 80 | TOL/BAC/IBA | 干性,硬度,光泽 | ABS涂料 |
| LM-425 | 50±2 | 4000-7000 | ≤3 | <1 | 50 | TOL | 施工性,光泽 | 普通塑胶单涂 |
| LM-415 | 55±2 | 90-130S/格 | ≤7 | <1 | 80 | TOL/BAC/IBA | 硬度,光泽,颜料润湿,银粉排布 | ABS涂料 |
| LM-450 | 50±2 | 15000-25000/30℃ | <1 | <1 | 93 | TOL/XYL/IBA | 耐醇,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
| LM-453 | 50±2 | 6000-8000/30℃ | <3 | <1 | 70 | TOL/BAC/IBA | 快干,硬度,PU重涂性 | 塑胶底漆 |
| LM-455 | 52±2 | 5000-9000 | 4~6 | <1 | 58 | TOL/BAC/IBA | 光泽,流平,混溶性 | 玩具漆用 |
| LM-455B | 55±2 | 9000-16000/30℃ | 5~7 | <1 | 60 | TOL/BAC/IBA | LM-455高粘版 | 玩具漆用 |
| LM-455F | 55±2 | 10000-20000 | 5~7 | <1 | 60 | BAC/IBA | LM-455B无苯 | 玩具漆用 |
| LM-456A | 53±2 | 15000-20000/30℃ | <2 | <1 | 83 | TOL/BAC/IBA | 银粉效果佳,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
| LM-457 | 52±2 | 8000-16000 | ≤3 | <1 | 92 | TOL/BAC/IBA | 防掉银效果佳,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
| LM-459 | 50±2 | 4000-7000/30℃ | <3 | <1 | 106 | XYL/TOL/BAC | 施工性,硬度,光泽,耐醇 | 耐醇ABS涂料 |
| LM-459B | 50±2 | 7000-10000/30℃ | <3 | <1 | 99 | TOL/BAC | 施工性,耐醇,银排,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
| LM-459D | 62±2 | 3000-5000/30℃ | <1 | <1 | 70 | XYL/MIBK | 光泽、丰满度、颜料润湿性 | 高光高丰满度自干塑胶漆 |
| LM-505 | 50±2 | 1000-2000 | 5~8 | <1 | 5 | TOL | 柔韧性,附着力,光泽 | PVC,TPR软胶漆,皮革漆 |
| LM-515 | 55±2 | 5000-9000 | 2~4 | <1 | 15 | TOL | 干性,光泽,耐磨 | PVC,TPR软胶漆,皮革漆 |
| LM-5016A | 54±2 | 10000-15000 | <3 | <1 | 50 | TOL/IBA | 层间附着力,柔韧性 | 橡胶,PU,UV底漆 |
| LM-460 | 55±2 | 5000-9000 | 3~5 | <1 | 47 | TOL/BAC | 光泽,密着性,重涂性 | 塑胶PU,UV底漆 |
| LM-400-2 | 50±2 | 250-400S/T4 | 5~9 | ≦1 | 35 | TOL | 高光,附着力,耐水性好,柔韧性好 | 塑料漆,藤漆,竹器漆金属自干漆,工程接机械漆 |
| LM-422 | 50±2 | 30-50S/格 | 6 | ≦1 | 52 | TOL/XYL | 快干,硬度,附着 | 塑料漆,藤漆,竹器漆金属自干漆,工程接机械漆。建筑内外墙地面漆,塑料漆,NC漆,金属喷漆 |
| LM-431 | 50±2 | 180-280S/T4 | 4.2-4.9 | ≦1 | 30 | TOL | 附着力良好,颜料分散好,施工性佳 | 通用性手喷漆,塑胶软胶漆 |
| LM-401 | 50±2 | 200-280S/T4 | 2.5-4 | ≦1 | 30 | TOL | 附着力良好,颜料分散好,施工性佳 | 通用性手喷漆,塑胶软胶漆 |
| LM-435 | 50±2 | 350-450S/T4 | 4.2-4.9 | <1 | 45 | TOL | 附着力良好,颜料分散好,施工性佳 | 通用性手喷漆,塑胶软胶漆 |
| LM-402 | 50±2 | 180-250S/T4 | ≤1 | <1 | 30 | TOL | 低酸值,金,银粉排列性好 | 通用性手喷漆,特别适宜金银手喷漆 |
| LM-4088 | 40±2 | 7000-15000 | ≤3 | ≦1 | 88 | TOL/BAC/IBA | 耐醇,耐蒸煮、硬度,银排 | 耐蒸汽耐醇塑胶银粉漆 |
| LM-427 | 50±2 | 70-90S/格 | ≤1 | <1 | 50 | TOL | 低酸值,金,银粉排列性好 | 手喷漆,镀金漆 |
| LM-432 | 50±2 | 12-18S/格 | 4.2-4.9 | <1 | 30 | MEK | 无苯,附着力好 | 环保型,通用性手喷漆,软塑胶漆 |
| LM-5030 | 50±2 | 1000-2000 | 2~4 | <1 | 30 | S-BAC | 相容性广,价廉 | 马路划线痕,防腐漆 |
| LM-108 | 45±2 | 10000-20000 | ≤1 | <1 | 108 | TOL/BAC | 高耐醇,耐蒸煮、耐化学品,银排好 | 硬胶机壳漆 |
| LM-166 | 45±2 | 10000-15000 | ≦3 | <1 | 66 | TOL/BAC | 耐醇,耐水煮,层间附着力 | 塑胶UV底漆 |
地址:广东省中山市民众镇沙仔村国昌路1号
加盟热线:13822796995
销售部:15362991841
采购部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
快捷导航 MENU
关注我们 FOLLOW US
朗玛公众号
朗玛小程序