产品描述
| 水性羟基丙烯酸树脂 | ||||||||||
| 型号 | 类型 | 外观 | 固含% | 粘度cps/25℃ | PH值 | 羟基含量 | 玻璃化温度 | 溶剂 | 特征 | 用途 |
| LM-45W11 | 乳液 | 蓝光乳液 | 45±2 | 100~2000 | 7~9 | 1% | 45 | 附着力,快干,可自交联,耐化性,耐水性 | 水性金属自干塑胶底漆及2K哑光面漆 | |
| LM-45W20 | 乳液 | 蓝光乳液 | 45±2 | 100~2000 | 7~9 | 2% | 50 | 快干,塑胶附着,层间附着 | 水性金属塑胶底漆及2K面漆 | |
| LM-45W25 | 分散体 | 蓝光乳液 | 45±2 | 500~3000 | 7~9 | 2.5% | BCS | 光泽,耐候,稳定性 | 高档工业烤漆,工程机械、机车、大巴、大型钢结构2K面漆 | |
| LM-45W30 | 分散体 | 蓝光乳液 | 45±2 | 500~3000 | 7~9 | 3% | BCS | 光泽,丰满度,耐候性,活化期长 | 档工业烤漆,工程机械、机车、大巴、大型钢结构2K面漆 | |
| LM-45W33 | 分散体 | 蓝光乳液 | 45±2 | 500~3000 | 7~9 | 3.3% | BCS | 光泽,丰满度,耐候性,活化期长 | 双组份水性罩光漆 | |
| LM-1035W1 | 分散体 | 蓝光乳液 | 35±2 | 30~60S/T4 | 7~9 | 环氧改性丙烯酸,附着力,耐化性, | 水性玻璃,金属,陶瓷烤漆 | |||
| LM-1035W2 | 分散体 | 蓝光乳液 | 35±2 | 30~60S/T4 | 7~9 | 改性丙烯酸,附着力,耐盐雾,耐化性,重涂性,耐候性 | 水性玻璃,金属,陶瓷烤漆,水性双组分中涂,面涂 | |||
| LM-1042W | 分散体 | 半透明蓝光乳液 | 42±2 | 500~3000 | 7~9 | 3% | 光泽,丰满度,耐候性 | 水性烤漆,水性双组分面漆 | ||
地址:广东省中山市民众镇沙仔村国昌路1号
加盟热线:13822796995
销售部:15362991841
采购部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
快捷导航 MENU
关注我们 FOLLOW US
朗玛公众号
朗玛小程序