产品描述
| 水性烤漆树脂 | |||||||||
| 型号 | 类型 | 外观 | 固含% | 粘度cps/25℃ | PH值 | 色泽 | 溶剂 | 特征 | 用途 |
| LM-1060 | 水溶性丙烯酸 | 黄色透明或微浊 | 60±2 | 3000-5000 | 7~9 | ≤3 | PM/BCS/H20 | 硬度,光泽,密着性 | 水性烤漆 |
| LM-1060P | 水溶性丙烯酸 | 黄色透明或微浊 | 60±2 | 3000-5000 | 7~9 | ≤3 | PM/BCS/H20 | 耐水,耐酒泡 | 玻璃,金属烤漆 |
| LM-1170 | 水溶性丙烯酸 | 黄色透明 | 70±2 | 3000-6000 | 4~5 | ≤1 | PM/BCS | 光泽,硬度,耐黄变 | 水性烤漆 |
| LM-1070W1 | 阳离子丙烯酸 | 黄色透明 | 70±2 | 7000~12000 | 未中和 | ≤3 | MIBK | 耐候性,耐盐雾,高装饰性 | 阴极电泳用 |
| LM-1070W2 | 阳离子丙烯酸 | 黄色透明 | 70±2 | 5000~8000 | 未中和 | ≤3 | BCS/IPA | 耐候性,耐盐雾 | 阴极电泳用 |
| LM-1060M | 阳离子丙烯酸 | 黄色透明 | 60±2 | 3000~6000 | 未中和 | ≤3 | BCS/PM | 硬度,耐水,耐酸碱 | 阳极电泳用 |
| LM-8160 | 水溶性饱和聚酯 | 淡黄色透明 | 60±2 | 3000~5000 | 7~9 | ≤3 | BCS | 光泽,硬度,柔韧性,耐化性,耐候性,耐水解性 | 高档水性烤漆 |
| LM-8170 | 水溶性饱和聚酯 | 淡黄色透明 | 70±2 | 4000`7000 | 未中和 | ≤2 | BCS | 光泽,硬度,柔韧性,耐化性,丰满度 | 高档水性烤漆,制罐油墨 |
| LM-1060A | 水溶性丙烯酸 | 黄色透明或微浊 | 60±2 | 2000-5000 | 7~9 | ≤3 | PM/NBA | 硬度,光泽,密着性 | 水性烤漆 |
| LM-1056 | 水溶性环氧改性丙烯酸 | 黄色透明或微浊 | 60±2 | 5000-15000 | 7~9 | ≤3 | BCS/NBA/H2O | 硬度,光泽,密着性,耐水煮 | 水性金属玻璃烤漆,电镀金油 |
| LM-1056C | 水溶性环氧改性丙烯酸 | 黄色透明或微浊 | 60±2 | 5000-15000 | 7~9 | ≤3 | BCS/NBA/H2O | 光泽,硬度,柔韧性,耐化性,丰满度 | 水性金属玻璃烤漆,电镀金油 |
| LM-1256 | 水油两用改性丙烯酸 | 黄色透明 | 60±2 | 3000-6000 | 未中和 | ≤1 | BCS/NBA | 水油两用,耐强酸强碱,光泽、硬度、附着力 | 水性油性电镀光油 |
| LM-1255 | 水油两用改性丙烯酸 | 淡黄色透明 | 55±2 | 1000-3000 | 未中和 | ≤1 | BCS/NBA | 水油两用,低温烘烤,光泽、硬度、附着力 | 水性油性电镀光油 |
| LM-1265 | 水油两用丙烯酸 | 黄色透明 | 65±2 | 3000-6000 | 未中和 | ≤1 | PM/NBA | 水油两用,流平、光泽、硬度、附着力 | 水性油性通用工业烤漆 |
| LM-1057 | 水溶性有机硅改性丙烯酸 | 黄色透明或微浊 | 60±2 | 3000-6000 | 7~9 | ≤3 | CAS/PM/IPA | 硬度,光泽,密着性,耐水煮、耐化学品、重涂性 | 水性金属玻璃陶瓷烤漆电镀金油 |
| LM-1055H | 有机硅改性丙烯酸 | 黄色透明或微浊 | 55±2 | 3000-5000 | - | ≤3 | PM/NBA | 光泽,硬度,耐盐雾 | 金属、玻璃、陶瓷烤漆 |
地址:广东省中山市民众镇沙仔村国昌路1号
加盟热线:13822796995
销售部:15362991841
采购部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
快捷导航 MENU
关注我们 FOLLOW US
朗玛公众号
朗玛小程序