Hot Products


+
  • pro02a.jpg

羟基丙烯酸树脂

用途:汽车修补漆,PU面漆,实色漆, 密着性,相容性,银排,颜料分散性

所属分类:

羟基丙烯酸树脂

咨询热线:

关键词:

化工

hiddenValue

  • 产品描述
  • 产品应用图
  • 羟基丙烯酸树脂
    型号 固含% 粘度cps/25℃ 酸价mgKOH/g 色数 羟值 羟基含量 溶剂 特征 用途
    LM-7050 50±2 3000-6000 2~4 <1 50 1.5% TOL/BAC 快干,银排好,相容性好 汽车1K底漆
    LM-7050B 50±2 5000-10000 2~4 <1 50 1.5% TOL/BAC 相容性好,颜料分散性好 汽车1K底漆
    LM-7051 50±2 3000-6000 2~4 <1 66 2.0% BAC 密着性,相容性,银排,颜料分散性 汽车1K底漆
    LM-7060 60±2 4000-7000 6~9 <1 100 3.0% XYL/PMA 干性,光泽,硬度 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7060A 60±2 1000-2000 4~7 <1 86 2.6% XYL/BAC 快干,光泽,性价比 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7060H 60±2 3000-5000 4~7 <1 86 2.6% XYL/BAC LM-7060A高粘版 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7066 60±2 1000 -3000 6~9 <1 100 3.0% XYL/BAC/PMA 快干,流平,光泽,耐候性 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7065 65±2 3000-5000/30℃ 3~6 <1 105 3.2% XYL/BAC 流平,光泽,相容性,通用性 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7065B 65±2 3000-5000/30℃ 3~6 <1 90 2.7% XYL/BAC 快干,流平,光泽,性价比 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7065D 65±2 3000-5000/30℃ 5~8 <1 90 2.7% XYL/BAC/PMA 丰满度,流平,光泽,耐候性 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7065E 65±2 2000-5000/30℃ 5~8 <1 105 3.20% XYL/BAB/PMA 丰满度,流平,光泽,耐候性 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7160 60±2 2000-4000/30℃ 2~4 <1 80 2.40% XYL/BAC/PMA 干性,光泽,硬度 塑胶金属一次性PU
    LM-7160H 60±2 3000-6000 2~4 <1 80 2.40% TOL/XYL/BAC 干性,光泽,硬度,耐醇 塑胶金属一次性PU
    LM-7012 55±2 5000-10000 1~3 <1 70 2.10% TOL/BAC 特快干,高硬度,相容性,耐候性 金属,塑胶PU铝粉漆
    LM-7016 60±2 5000-8000 6~9 <1 83 2.50% XYL/PMA 鲜映性,光泽,耐候,颜料分散性 汽车修补漆,PU通用色浆
    LM-7164 55±2 3000-6000 3~5 <1 25 0.80% TOL/XYL/BAC 附着力,柔韧性,耐候性,混溶性 尼龙,PVC软胶双组份银粉漆,实色漆
    LM-7600D 63±2 3000-5000 5~9 <1 86 2.60% XYL/BAC 光泽,流平,硬度,干性,鲜映性 2K汽车修补漆
    LM-7265 65±2 2000-4000 5~9 <1 80 2.40% XYL/PMA 尼龙,碳纤等特殊底材附着力,柔韧性 尼龙,碳纤等特殊底材面漆
    LM-7124 55±2 1500-3500 4~8 <1 33 1.00% XYL/PMA 尼龙,尼龙加玻纤等材料的附着力,可重涂 尼龙加玻纤等材料底漆
    LM-2250 50±2 4000-7000 <1 <1 50 1.50% TOL/EAC 快干,层间附着力,银粉排列性 1K银底漆
    LM-2250A 50±2 3000-5000 <1 <1 850 1.50% TOL/EAC 层间附着力,银粉排列性,施工性 1K银底漆
    LM-2250B 50±2 5000-8000 <1 <1 50 1.50% TOL/s-BAC 性价比,层间附着力,银粉排列性 1K银底漆
    LM-2250E 50±2 1500-3000 2~4 <1 50 1.50% TOL/BAC 颜料分散性,层间附着力 1K银底漆
    LM-7164A 55±2 3000-6000 3~5 <1 25 0.80% BAC LM-7164无苯版 尼龙,PVC软胶双组份银粉漆,实色漆
    LM-BS-1 63±2 60-80S/格 ≦7 <1 90 2.70% XYL/BAC 高光泽,高硬度,耐化学性和耐候性好 汽车修补漆,PU塑料漆
    LM-BS-2 60±2 35-50S/格 ≦7 <1 100 3.00% XYL/BAC 高光泽,高硬度 汽车修补漆,PU塑料漆
    LM-BS-3 60±2 15-25S/格 ≦7 <1 100 3.00% TXYL/BAC 高光,丰满度好,柔韧性和重涂性好 高尔夫球杆漆
    LM-BS-4 65±2 60-80S/格 ≦6 <1 100 3.00% XYL 高光泽,高硬度 木器漆,PU漆
    LM-2270 69±2 5000-8000 ≤10 <1 120 3.6% XYL/BAC 高固含,丰满度,柔韧性和重涂性好 高档PU漆,修补漆,罩光漆等
    LM-6166 60±2 2000-4000 ≤6 <1 66 2.0% XYL 光泽、流平、附着力 特殊金属底材一次性PU
    LM-6119 60±2 3000-6000 2~4 <1 70 2.10% BAC/PMA 密着性,相容性,银排,颜料分散性 塑胶金属一次性PU
    LM-6020 60±2 3000-5000 2~4 <1 60 1.8% BAC 耐化学品、附着、银排 特殊塑胶用PU
    LM-2050S 50±2 3000-6000 2~4 ≦1 50 1.5% XYL/BAC 韧性、附着 铜铝底材用PU
    LM-4701 47±2 700-1500 2~6 <1 60 1.8% XYL/BAC 干燥性、颜料分散性、银粉排列性 汽车修补漆,塑胶漆
    LM-6188 65±2 3000-5000 3~6 <1 86 2.6% XYL/BAC 流平,光泽,颜料润湿性,耐候性 汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-6190 65±2 3000-5000 3~6 <1 90 2.7% XYL/PMA 快干,流平,光泽,耐候性 快干汽车修补漆,PU面漆,实色漆
    LM-7633 60±2 3000-5000 3~6 <1 33 1.0% TOL/PMA 附着力优异,耐候 大部分塑胶底材和金属底材一次性PU,或PU,UV底漆

     

    关键词:
    • 羟基丙烯酸树脂
    • 醇酸树脂
    • 氨基树脂
  • yingyong

关键词:

树脂

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言