Hot Products


+
  • 朗玛1.jpg

热固性丙烯酸树脂

用途:银粉烤漆,家电通用工业烤漆,电镀金油,高光烤漆,难附着的金属底材,玻璃,电木烤漆,通用工业烤漆

所属分类:

热固性丙烯酸树脂

咨询热线:

关键词:

化工

hiddenValue

  • 产品描述
  • 产品应用图
  •  

    热固性丙烯酸树脂
    型号 固含% 粘度cps/25℃ 酸价mgKOH/g 色数 溶剂 特征 用途
    LM-3050 55±2 1200-1500 <12 <1 XYL 光泽,柔韧性,重涂,耐酒精 工业烤漆
    LM-3223 60±2 3000-6000 4~7 <1 XYL/BAC/NBA 耐温,耐候,光泽,银粉排布,CAB相溶性 银粉烤漆
    LM-3250 55±2 800-1500 7~11 ≤1 XYL/NBA/100# 光泽,耐着力,重涂性,施工性 家电通用工业烤漆
    LM-3255 55±2 1000~3000 60-70 ≤1 XYL/NBA 80-140℃低温架桥,干性,硬度,耐盐雾,耐溶剂,密着性 电镀金油
    LM-3256 60±2 4000-7000 40~50 ≤1 XYL/NBA 110-190℃低温架桥,干性,硬度,耐盐雾,耐溶剂,密着性 电镀金油
    LM-3256C 60±2 3000-6000 40~50 ≤1 XYL/NBA/BCS 80-140℃低温架桥,干性,硬度,耐盐雾,耐溶剂,耐强酸,密着性 电镀金油
    LM-3258 55±2 1000-3000 8~11 <1 XYL/NBA 施工性,银粉排布,机械性能好 机车烤漆
    LM-3258-70 70±2 5000-10000 7~10 <1 XYL/BAC 高光泽,耐盐雾 高光烤漆
    LM-3260 60±2 3000-5000/30℃ 3~6 <1 XYL/NBA 光泽,储存稳定性 银粉烤漆
    LM-3260B 60±2 3000-5000/30℃ 8~11 <1 XYL/NBA 通用性,性价比 通用工业烤漆
    LM-3260D 60±2 2000-5000 8~11 <1 XYL/NBA 附着力优异,柔韧性,光泽 难附着的金属底材,玻璃,电木烤漆
    LM-3260H 60±2 3000-5000/30℃ 8~11 <1 XYL/NBA 光泽,施工性 通用工业烤漆
    LM-3261 61±2 4000-7000/30℃ 7~10 <1 XYL/BAC 硬度,重涂性,耐盐雾 通用工业烤漆
    LM-3262 60±2 3000-6000/30℃ 6~9 <1 XYL/NBA 耐醇,硬度,光泽 通用工业烤漆
    LM-3265 65±2 4000-7000 7~10 <1 XYL/BAC 光泽,耐汽油 通用工业烤漆
    LM-3270 70±2 3000-6000 7~10 ≤1 XYL/BAC/PMA 高光,耐汽油 高光烤漆
    LM-3270N 70±2 3000-6000 7~10 ≤1 XYL/BAC 附着力优异,耐候,光泽 高光烤漆
    LM-3268 65±2 1500-2500 5~9 ≦1 XYL/NBA 特殊底材附着力 不锈钢,铝合金,玻璃,PET烤漆
    LM-1360 60±2 3000-5000/30℃ ≦10 ≤1 XYL/BMC 硬度,光泽,柔韧性等综合性能优 通用金属烤漆
    LM-BG-1 59±2 300-400S/T4 8~10 ≦1 XYL/AC 丰满度高,高光 金属烤漆
    LM-406 58±2 200-400S/T4 6~10 ≦1 XYL/AC 光泽,硬度,附着力,耐化学性,耐候性优 通用金属烤漆,汽车,玻璃和实色烤漆
    LM-406B 55±2 200-400S/T4 ≤4 ≦1 XYL/AC 低酸,低粘,柔韧性好 铝(银)粉烤漆
    LM-406-1 55±2 200-400S/T4 ≤9 ≦1 BAC/IBA/XYL 环氧改性,密着性优 铝材,不锈钢材质烤漆
    LM-405-1 55±2 200-300S/T4 6~8 ≦1 XYL/AC 耐化学性,流平优,柔韧性好 药用铝箔漆,一般烤漆
    LM-AC1 55±2 200-300S/T4 ≤8 ≦1 XYL/NBAC 改性环氧树脂,高光,柔韧性好,耐候性佳,耐溶剂好 汽车修补漆,金属烤漆和金属罩光漆
    LM-AC2 55±2 200-300S/T4 ≤8 ≦1 XYL/NBAC 改性丙烯酸树脂,高光,柔韧性好,溶剂好耐候性佳 汽车修补漆,金属烤漆和金属罩光漆
    LM-AC3 55±2 4000-7000 30~40 ≦1 XYL/NBAC E-10P改性丙烯酸树脂,高光,高硬度,附着力好 电镀罩光金油,玻璃烤漆
    LM-1270 69±2 30-50S/格 ≤10 ≦1 XYL/NBAC 高固含,丰满度,柔韧性和重涂性好 高档金属烤漆,修补漆,罩光漆等
    LM-11O1 60±2 35-55S/格 ≤9 ≦1 XYL 漆膜柔韧性好,过烘烤性好,光泽好 烤漆底漆,面漆
    LM-1366 60±2 4000-7000 ≤10 ≦1 S-150#/BCS 柔韧性,耐冲击,附着力 印铁涂料、白可丁
    LM-305-53 53±2 4000-7000 20-30 ≦1 XYL/NBA 耐水煮,耐酒泡,附着力,耐化学品 玻璃烤漆
    LM-305-55 55±2 3000-5000 20-30 ≦1 XYL/NBA 耐水煮,耐酒泡,附着力,耐化学品 玻璃烤漆
    LM-1367 60±2 2000-5000 <12 <1 S-100# 光泽,柔韧性,重涂,耐化性 工业烤漆
    LM-1368 55±2 1500-5000 5-9 <1 XYL/NBA 光泽,柔韧性,重涂,耐盐雾,附着力 特殊金属底材烤漆

     

    关键词:
    • 热固性丙烯酸树脂
    • 水性羟基丙烯酸树脂
    • 高固含羟基丙烯酸树脂
    • 醇溶丙烯酸树脂
  • 热固性

关键词:

树脂

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言